Dashboard
Read-only
Panoramica amministrativa: import GLS, margini e anomalie. Dati operativi letti via API da ShippingSolution.
Spedizioni mese
12.483
+8,2% vs settimana precedente
Margine medio
€ 1,42
+0,11 vs settimana precedente
Sotto costo
147
-12 vs settimana precedente
Anomalie aperte
23
+5 vs settimana precedente
Ultimi import GLS
| File | Tipo | Righe | Errori | Stato |
|---|---|---|---|---|
| FATT_GLS_2025_W19.csv | FATT GLS | 4128 | 2 | OK |
| PREFATT_GLS_2025_W20.csv | PREFATT GLS | 3850 | 0 | OK |
| AFM_05_2025.xlsx | AFM | 217 | 11 | Warning |
| RETTIFICHE_PESO_W19.csv | Rettifiche peso | 88 | 0 | OK |
| GIACENZE_05_2025.csv | Giacenze | 64 | 1 | Warning |
Allegati fattura
38
bozze in attesa di validazione
Rettifiche prepagato
€ 4.812,40
in bozza, da validare manualmente